
产品展示您当前的位置:首页 > 产品展示> > 实验室仪器-水份测定仪
> 红外线加热干燥质量测定方式的水份测定仪
MOC-120H红外线加热干燥质量测定方式的水份测定仪的详细资料:
仪器型号:
MOC-120H
产品价格:
27800元
产品编号:
10051065
产品简述:
量程:120G,精度:0.001g,称量盘尺寸(mm):30,红外加热法
型号(P/N) | MOC-120H |
(321-63300) | |
测定方式 | 红外线加热干燥质量测定方式 |
称量盘尺寸 | 30mm |
称量部zui小显示值 | 0.001g |
水分率测定范围 | 0.01% ~ 100.00% |
水分率zui小显示位 | 0.01% |
zui大试样量 | 120g |
测定方式 | 自动停止、时间停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、预测(比较)测定 |
干燥热源 | 中波长红外线石英加热器 |
温度设定范围 | 30~180℃(步距1℃) |
主机尺寸·重量 | 220W×415D×190H(mm),4.5kg |
工作温湿度范围 | 5~40℃,85%RH以下 |
所需电源 | AC100~120/220~240V,zui大640W |
附件 | 试样盘×2个,盘托、防风具、试样盘夹、铝片×20张 |
上一个:T-114 丹佛电子分析天平 | 下一个:YP20K-1系统单键操作无需切换的自动校准电子天平
如果你对MOC-120H红外线加热干燥质量测定方式的水份测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
